规格书
局数 6
电压值 12 V
安培数 17 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F)
重量 Approx. 5.5 kg. (12.12 lbs.)
最大放电电流 230 A (5sec.)
内阻 Approx. 14.0 mΩ
温度工作范围 Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F)
Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F)
Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F)
一般使用温度工作范围 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F)
浮充使用充电电压 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
建议充电最大电流 5.1A
均充使用充电电压 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
自放电 It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃
端子 B1/B3-L terminal to accept M5 nut & bolt
电槽材质 ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request.
**技术规格:**
- 标称电压:12V(每单元6节电池)
- 标称容量:17 Ah @20小时率至每节1.75V,25℃(77℉)
- 重量:约5.50公斤(12.12磅)
- 最大放电电流:230A(5秒)
- 内阻:约14.0毫欧姆
- 短路电流:532A
- 最大充电电流:5.10A
- 端子类型:B1/B3/B1B端子,可接受M5螺栓
- 端子拧紧扭矩:30.4±6.1 Kgf∙cm / 26.4±5.3 Lbf∙in / 3.0±0.6 N∙m
- 容器材料:ABS(UL 94‐HB),可根据要求提供阻燃材料(94‐V0)
- 尺寸:
- 长度(L):181.0±2.0毫米(7.13±0.08英寸)
- 宽度(W):76.2±1.0毫米(3.00±0.04英寸)
- 容器高度(h):167.0±2.0毫米(6.57±0.08英寸)
- 总高度(H):167.0±2.0毫米(6.57±0.08英寸)
**放电特性表(常数电流):**
| F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1.60V | 80.2 | 50.9 | 38.5 | 23.4 | 13.8 | 10.1 | 8.03 | 5.72 | 3.63 | 2.37 | 1.93 | 1.00 |
| 1.67V | 71.2 | 47.5 | 36.5 | 22.9 | 13.7 | 10.0 | 7.99 | 5.69 | 3.61 | 2.35 | 1.90 | 0.95 |
| 1.70V | 67.4 | 45.8 | 35.6 | 22.7 | 13.6 | 9.99 | 7.97 | 5.67 | 3.60 | 2.34 | 1.89 | 0.94 |
| 1.75V | 61.0 | 43.1 | 34.1 | 22.3 | 13.4 | 9.86 | 7.92 | 5.64 | 3.59 | 2.32 | 1.86 | 0.91 |
| 1.80V | 54.5 | 40.2 | 32.7 | 21.8 | 13.3 | 9.79 | 7.87 | 5.61 | 3.58 | 2.30 | 1.83 | 0.88 |
| 1.85V | 48.0 | 37.3 | 31.0 | 21.2 | 13.1 | 9.68 | 7.80 | 5.56 | 3.56 | 2.27 | 1.80 | 0.85 |
**放电特性表(常数功率):**
| F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1.60V | 890 | 583 | 449 | 281 | 166 | 121 | 96.4 | 68.6 | 43.6 | 28.4 | 23.1 | 12.0 |
| 1.67V | 790 | 544 | 423 | 275 | 164 | 120 | 96.0 | 68.5 | 43.4 | 28.3 | 22.8 | 11.5 |
| 1.70V | 748 | 527 | 413 | 272 | 163 | 119 | 95.8 | 68.4 | 43.3 | 28.2 | 22.7 | 11.3 |
| 1.75V | 677 | 493 | 395 | 267 | 161 | 119 | 95.3 | 67.9 | 43.2 | 27.9 | 22.4 | 10.9 |
| 1.80V | 605 | 460 | 377 | 261 | 160 | 118 | 94.6 | 67.3 | 43.0 | 27.6 | 22.0 | 10.5 |
| 1.85V | 533 | 427 | 361 | 254 | 158 | 116 | 93.8 | 66.8 | 42.9 | 27.3 | 21.7 | 10.1 |
联系人:业务代表-渠先生
手机:13775032303
电话:4001177032
邮箱:13775032303@139.com
地址: 上海市静安区万航渡路780号金融街融御2-3208室