规格书
局数 6
电压值 12 V
安培数 12 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F)
重量 Approx. 3.67kg. (8.09 lbs.)
最大放电电流 150/180A (5sec.)
内阻 Approx. 16.7 mΩ
温度工作范围 Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F)
Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F)
Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F)
一般使用温度工作范围 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F)
浮充使用充电电压 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
建议充电最大电流 3.6 A
均充使用充电电压 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
自放电 It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃
端子 F1/F2-Faston Tab187/250
电槽材质 ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request.
**技术规格:**
- 标称电压:12V(每单元6节电池)
- 标称容量:12 Ah @20小时率至每节1.75V,25℃(77℉)
- 重量:约3.67公斤(8.09磅)
- 最大放电电流:150/180A(5秒)
- 内阻:约16.7毫欧姆
- 短路电流:378A
- 最大充电电流:3.60A
- 端子类型:F1/F2端子 - Faston Tab 187/250
- 容器材料:ABS(UL 94‐HB),可根据要求提供阻燃材料(94‐V0)
- 尺寸:
- 长度(L):151.0±2.0毫米(5.94±0.08英寸)
- 宽度(W):98.0±1.0毫米(3.86±0.04英寸)
- 容器高度(h):94.1±1.0毫米(3.70±0.04英寸)
- 总高度(H):100.3±1.5毫米(3.95±0.06英寸)
**放电特性表(常数电流):**
| F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1.60V | 51.2 | 33.2 | 23.9 | 13.9 | 8.14 | 5.90 | 4.69 | 3.37 | 2.24 | 1.45 | 1.19 | 0.63 |
| 1.67V | 48.2 | 32.0 | 23.6 | 13.7 | 8.12 | 5.84 | 4.62 | 3.35 | 2.21 | 1.44 | 1.18 | 0.62 |
| 1.70V | 46.3 | 31.6 | 23.3 | 13.6 | 8.08 | 5.82 | 4.61 | 3.32 | 2.18 | 1.43 | 1.17 | 0.61 |
| 1.75V | 43.3 | 30.0 | 22.6 | 13.4 | 8.03 | 5.77 | 4.57 | 3.26 | 2.13 | 1.40 | 1.15 | 0.60 |
| 1.80V | 38.8 | 28.0 | 21.5 | 13.0 | 7.81 | 5.64 | 4.48 | 3.17 | 2.06 | 1.37 | 1.14 | 0.59 |
| 1.85V | 34.2 | 25.3 | 19.8 | 12.3 | 7.51 | 5.41 | 4.29 | 3.03 | 1.97 | 1.32 | 1.09 | 0.57 |
**放电特性表(常数功率):**
| F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1.60V | 539 | 347 | 268 | 160 | 97.9 | 70.6 | 55.9 | 39.6 | 25.3 | 16.7 | 13.8 | 7.70 |
| 1.67V | 515 | 342 | 265 | 159 | 97.7 | 70.2 | 55.6 | 39.3 | 25.2 | 16.6 | 13.7 | 7.63 |
| 1.70V | 499 | 336 | 262 | 158 | 97.0 | 69.9 | 55.4 | 39.0 | 25.0 | 16.5 | 13.6 | 7.61 |
| 1.75V | 462 | 326 | 256 | 156 | 96.1 | 69.3 | 54.9 | 38.5 | 24.4 | 16.2 | 13.4 | 7.54 |
| 1.80V | 418 | 307 | 243 | 153 | 94.8 | 68.0 | 53.7 | 37.7 | 24.1 | 15.8 | 13.1 | 7.42 |
| 1.85V | 369 | 280 | 221 | 144 | 91.6 | 66.2 | 52.6 | 36.3 | 23.3 | 15.5 | 12.7 | 7.23 |
联系人:业务代表-渠先生
手机:13775032303
电话:4001177032
邮箱:13775032303@139.com
地址: 上海市静安区万航渡路780号金融街融御2-3208室