规格书
局数 6
电压值 12 V
安培数 26 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F)
重量 Approx. 8.45 kg. (18.62 lbs.)
最大放电电流 350 A (5sec.)
内阻 Approx. 9.9 mΩ
温度工作范围 Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F)
Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F)
Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F)
一般使用温度工作范围 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F)
浮充使用充电电压 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
建议充电最大电流 7.8 A
均充使用充电电压 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
自放电 It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃
端子 B1/B3/B3B-L terminal or Recessed type to accept M5 bolt
电槽材质 ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request.
GP 12260电池的技术规格和放电特性表:
**技术规格:**
- 标称电压:12V(每单元6节电池)
- 标称容量:26 Ah @20小时率至每节1.75V,25℃(77℉)
- 重量:约8.45公斤(18.62磅)
- 最大放电电流:350A(5秒)
- 内阻:约9.9毫欧姆
- 短路电流:635A
- 最大充电电流:7.8A
- 端子类型:I1螺纹铅合金端子,可接受M5螺栓
- 端子拧紧扭矩:30.4±6.1 Kgf∙cm / 26.4±5.3 Lbf∙in / 3.0±0.6 N∙m
- 容器材料:ABS(UL 94‐HB),可根据要求提供阻燃材料(94‐V0)
- 尺寸:
- 长度(L):166.0±2.0毫米(6.54±0.08英寸)
- 宽度(W):175.0±2.0毫米(6.89±0.08英寸)
- 容器高度(h):125.0±1.5毫米(4.92±0.06英寸)
- 总高度(H):125.0±1.5毫米(4.92±0.06英寸)
**放电特性表(常数电流):**
| F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1.60V | 106 | 69.0 | 52.8 | 32.7 | 19.6 | 14.3 | 11.5 | 8.14 | 5.24 | 3.46 | 2.82 | 1.47 |
| 1.67V | 99.0 | 65.9 | 51.1 | 32.3 | 19.5 | 14.2 | 11.4 | 8.13 | 5.23 | 3.43 | 2.79 | 1.42 |
| 1.70V | 95.7 | 64.6 | 50.4 | 32.2 | 19.4 | 14.1 | 11.3 | 8.12 | 5.22 | 3.42 | 2.78 | 1.41 |
| 1.75V | 89.7 | 62.0 | 49.0 | 31.6 | 19.3 | 14.0 | 11.2 | 8.11 | 5.21 | 3.38 | 2.74 | 1.37 |
| 1.80V | 83.3 | 59.4 | 47.5 | 31.1 | 19.2 | 13.9 | 11.1 | 8.10 | 5.19 | 3.35 | 2.70 | 1.33 |
| 1.85V | 76.7 | 56.5 | 45.8 | 30.5 | 19.1 | 13.8 | 11.0 | 8.09 | 5.17 | 3.31 | 2.66 | 1.29 |
**放电特性表(常数功率):**
| F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1.60V | 1270 | 828 | 634 | 392 | 235 | 172 | 138 | 97.7 | 62.9 | 41.5 | 33.8 | 17.6 |
| 1.67V | 1181 | 790 | 610 | 385 | 234 | 171 | 137 | 97.6 | 62.8 | 41.2 | 33.5 | 17.1 |
| 1.70V | 1139 | 772 | 602 | 382 | 233 | 170 | 136 | 97.5 | 62.7 | 41.0 | 33.3 | 16.9 |
| 1.75V | 1071 | 744 | 586 | 378 | 232 | 169 | 135 | 97.4 | 62.6 | 40.6 | 32.9 | 16.5 |
| 1.80V | 999 | 713 | 570 | 373 | 231 | 168 | 134 | 97.3 | 62.3 | 40.2 | 32.4 | 16.0 |
| 1.85V | 920 | 678 | 550 | 367.0 | 230 | 167 | 133 | 97.2 | 62.1 | 39.8 | 32.0 | 15.6 |
联系人:业务代表-渠先生
手机:13775032303
电话:4001177032
邮箱:13775032303@139.com
地址: 上海市静安区万航渡路780号金融街融御2-3208室