规格书
局数 6
电压值 12 V
安培数 34 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F)
重量 Approx. 10.48kg. (23.10 lbs.)
最大放电电流 380A (5sec.)
内阻 Approx. 9.5 mΩ
温度工作范围 Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F)
Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F)
Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F)
一般使用温度工作范围 25°C ± 3°C (77°F± 5°F)
浮充使用充电电压 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
建议充电最大电流 10.2A
均充使用充电电压 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
自放电 It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃
端子 B5-L terminal to accept M6 nut & bolt
电槽材质 ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request.
GP 12340电池的技术规格和放电特性表:
**技术规格:**
- 标称电压:12V(每单元6节电池)
- 标称容量:34 Ah @20小时率至每节1.75V,25℃(77℉)
- 重量:约10.48公斤(23.10磅)
- 最大放电电流:380A(5秒)
- 内阻:约9.5毫欧姆
- 短路电流:915A
- 最大充电电流:10.20A
- 端子类型:B5端子,可接受M6螺栓
- 端子拧紧扭矩:51.7±10.3 Kgf∙cm / 44.9±9.0 Lbf∙in / 5.10±1.0 N∙m
- 容器材料:ABS(UL 94‐HB),可根据要求提供阻燃材料(94‐V0)
- 尺寸:
- 长度(L):195.6±2.0毫米(7.70±0.08英寸)
- 宽度(W):130.0±1.5毫米(5.12±0.08英寸)
- 容器高度(h):154.8±2.0毫米(6.09±0.08英寸)
- 总高度(H):178.3±2.0毫米(7.02±0.08英寸)
**放电特性表(常数电流):**
| F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1.60V | 148 | 101 | 75.0 | 43.2 | 24.9 | 18.0 | 14.3 | 10.3 | 6.66 | 4.40 | 3.60 | 1.91 |
| 1.67V | 134 | 95.5 | 72.8 | 42.6 | 24.7 | 17.9 | 14.2 | 10.2 | 6.62 | 4.37 | 3.58 | 1.90 |
| 1.70V | 127 | 91.9 | 71.4 | 42.2 | 24.5 | 17.8 | 14.1 | 10.1 | 6.60 | 4.36 | 3.57 | 1.89 |
| 1.75V | 112 | 84.2 | 67.9 | 41.1 | 24.1 | 17.6 | 14.0 | 10.0 | 6.54 | 4.33 | 3.55 | 1.88 |
| 1.80V | 99.9 | 75.6 | 62.4 | 39.3 | 23.4 | 17.1 | 13.7 | 9.91 | 6.43 | 4.26 | 3.49 | 1.86 |
| 1.85V | 84.3 | 68.4 | 55.5 | 36.8 | 22.1 | 16.3 | 13.1 | 9.52 | 6.18 | 4.10 | 3.36 | 1.79 |
**放电特性表(常数功率):**
| F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1.60V | 1458 | 1057 | 822 | 517 | 302 | 217 | 172 | 123 | 79.4 | 52.6 | 43.1 | 23.0 |
| 1.67V | 1339 | 1014 | 804 | 511 | 299 | 216 | 171 | 122 | 79.1 | 52.4 | 43.0 | 22.9 |
| 1.70V | 1284 | 986 | 792 | 506 | 297 | 215 | 170 | 121 | 79.0 | 52.3 | 42.8 | 22.8 |
| 1.75V | 1198 | 925 | 757 | 494 | 293 | 213 | 169 | 120 | 78.4 | 52.0 | 42.6 | 22.7 |
| 1.80V | 1088 | 852 | 702 | 475 | 285 | 209 | 167 | 119 | 77.4 | 51.3 | 42.1 | 22.5 |
| 1.85V | 950 | 786 | 639 | 448 | 268 | 199 | 161 | 115 | 74.8 | 49.7 | 40.8 | 21.8 |
联系人:业务代表-渠先生
手机:13775032303
电话:4001177032
邮箱:13775032303@139.com
地址: 上海市静安区万航渡路780号金融街融御2-3208室