规格书:
- 单元数量:6
- 电压:12 V
- 安培时容量:39.0Ah @ 20小时率,每节电池至1.75V @ 25°C (77°F)
- 重量:约11.50公斤 (25.35 磅)
- 最大放电电流:400A (5 秒)
- 内阻:约8.9毫欧
- 温度工作范围:
- 放电:-15°C 到 50°C (5°F 到 122°F)
- 充电:-15°C 到 40°C (5°F 到 104°F)
- 存储:-15°C 到 40°C (5°F 到 104°F)
- 一般使用温度工作范围:25°C ± 3°C (77°F ± 5°F)
- 浮充电压:25°C (77°F) 平均每单元 13.5 到 13.8 VDC
- 建议最大充电电流:11.7A
- 均充电压:25°C (77°F) 平均每单元 14.4 到 15.0 VDC
- 自放电:90天后少于10%,可在25℃ (77℉)条件下存储长达6个月
- 端子:B5-L端子,可接受M6螺母和螺栓
- 电槽材质:ABS (UL94-HB)
规格:
项目 详情
名义电压 12V(每组6个电池)
名义容量 39 Ah @20小时率,每节电池至25℃(77℉)时的1.75V
重量 约11.50千克(25.35磅)
最大放电电流 400A(5秒)
内阻 约8.9 mΩ
短路电流 987.5A
最大充电电流 11.70A
端子类型 B5端子,可接受M6螺母和螺栓
端子拧紧扭矩 51.7±10.3 Kgf·cm / 44.9±9.0 Lbf·in / 5.10±1.0 N·m
容器材料 ABS(UL 94-HB)
尺寸:| 尺寸 详细信息
长度(L) 195.6±2.0 mm
宽度(W) 130.0±1.5 mm
容器高度(h) 154.8±2.0 mm
整体高度(H) 178.3±2.0 mm
恒定电流放电特性:
| 电压/时间 | 30MIN | 45MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR | 20HR |
|------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.60V | 39.6 | 28.2 | 23.3 | 17.8 | 14.4 | 10.4 | 8.25 | 6.93 | 5.58 | 4.68 | 3.89 | 2.13 |
| 1.67V | 38.5 | 27.7 | 22.9 | 17.5 | 14.2 | 10.3 | 8.19 | 6.87 | 5.51 | 4.60 | 3.81 | 2.06 |
| 1.70V | 37.4 | 27.0 | 22.4 | 17.2 | 14.0 | 10.2 | 8.13 | 6.79 | 5.43 | 4.53 | 3.73 | 2.01 |
| 1.75V | 36.4 | 26.6 | 22.0 | 16.8 | 13.7 | 10.1 | 8.04 | 6.71 | 5.36 | 4.46 | 3.67 | 1.96 |
| 1.80V | 35.4 | 26.0 | 21.6 | 16.6 | 13.5 | 9.93 | 7.94 | 6.62 | 5.29 | 4.40 | 3.60 | 1.91 |
| 1.85V | 34.3 | 25.5 | 21.1 | 16.2 | 13.3 | 9.78 | 7.80 | 6.52 | 5.20 | 4.33 | 3.54 | 1.87 |
恒定功率放电特性:
| 电压/时间 | 30MIN | 45MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR | 20HR |
|------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.60V | 475 | 340 | 280 | 213 | 172 | 124 | 99.0 | 83.2 | 67.0 | 56.2 | 46.6 | 25.5 |
| 1.67V | 463 | 335 | 276 | 210 | 170 | 123 | 98.1 | 82.4 | 66.2 | 55.3 | 45.6 | 24.8 |
| 1.70V | 451 | 328 | 271 | 207 | 168 | 122 | 97.2 | 81.5 | 65.2 | 54.4 | 44.8 | 24.1 |
| 1.75V | 438 | 319 | 265 | 204 | 166 | 120 | 96.2 | 80.5 | 64.4 | 53.6 | 44.0 | 23.5 |
| 1.80V | 425 | 312 | 260 | 201 | 163 | 119 | 95.0 | 79.4 | 63.4 | 52.8 | 43.3 | 22.9 |
| 1.85V | 412 | 302 | 253 | 197 | 160 | 117 | 93.7 | 78.2 | 62.5 | 52.0 | 42.6 | 22.4 |
联系人:业务代表-渠先生
手机:13775032303
电话:4001177032
邮箱:13775032303@139.com
地址: 上海市静安区万航渡路780号金融街融御2-3208室