EVH12150电池的规格:
- 单体数:6
- 电压:12 V
- 容量:15.0Ah @ 20小时速率,每个电池至1.75V @ 25°C (77°F)
- 重量:约4.60公斤 (10.14 磅)
- 最大放电电流:180A (5秒)
- 内阻:约10.5 毫欧姆
- 温度工作范围:
- 放电:-15℃ 到 50℃ (5°F 到 122°F)
- 充电:-15℃ 到 40℃ (5°F 到 104°F)
- 存储:-15℃ 到 40℃ (5°F 到 104°F)
- 一般使用温度范围:25°C ± 3°C (77°F ± 5°F)
- 浮充使用充电电压:不推荐
- 建议最大充电电流:4.5 A
- 均充使用充电电压:25°C (77°F) 下单位电池平均为 14.4 到 15.0 VDC
- 自放电:在90天后少于10%,可在25℃ (77℉) 下储存长达6个月
- 端子:F2-Faston Tab 250
- 电槽材质:ABS (UL94-HB)
### EVH 系列
**EVH 12150**
**阀控铅酸电池**
维护免费密封铅酸电池。
吸收玻璃纤维(AGM)技术,有效气体再循环率高达99%。
**常规**:
- 用于循环应用的设计
- **设计寿命**:
- 25℃时100%放电深度下450个周期 IEC 60254-1:2005 / IEC60254-2:2008
- 25℃时30%放电深度下1800个周期
- **操作温度范围**:
- 放电:-15℃ ~ 50℃(5℉~122℉)
- 充电:-15℃ ~ 40℃(5℉~104℉)
- 存储:-15℃ ~ 40℃(5℉~104℉)
**规格**:
- 额定电压:12V(每单元6节电池)
- 额定容量:25℃(77℉)时20小时速率下每单元1.75V 15 Ah
- 重量:约4.60千克(10.14磅)
**最大放电电流**:180 A(5秒)
**内阻**:约10.5 mΩ
**短路电流**:--
**最大充电电流**:4.50 A
**端子类型**:F2端子 - Faston Tab 250
**端子拧紧扭矩**:--
**容器材料**:ABS(UL 94-HB)
**尺寸**:
- 长度(L):151.0±2.0 毫米,5.94±0.08 英寸
- 宽度(W):98.0±1.0 毫米,3.86±0.04 英寸
- 容器高度(h):97.5±1.0 毫米,3.84±0.04 英寸
- 总高度(H):101.8±1.5 毫米,4.01±0.06 英寸
**恒流放电特性** 单位:A(25℃,77℉)
**F.V/时间** | 30分钟 | 45分钟 | 60分钟 | 90分钟 | 2小时 | 3小时 | 4小时 | 5小时 | 6小时 | 8小时 | 10小时 | 20小时
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1.60V | 20.0 | 14.4 | 11.2 | 7.85 | 6.18 | 4.33 | 3.35 | 2.74 | 2.17 | 1.79 | 1.43 | 0.79
1.67V | 19.9 | 14.1 | 11.0 | 7.79 | 6.11 | 4.25 | 3.31 | 2.73 | 2.16 | 1.78 | 1.42 | 0.78
1.70V | 19.8 | 13.9 | 10.9 | 7.73 | 6.03 | 4.23 | 3.30 | 2.72 | 2.15 | 1.77 | 1.41 | 0.77
1.75V | 19.5 | 13.8 | 10.8 | 7.66 | 6.00 | 4.17 | 3.27 | 2.71 | 2.14 | 1.76 | 1.39 | 0.76
1.80V | 19.0 | 13.8 | 10.7 | 7.50 | 5.83 | 4.08 | 3.19 | 2.64 | 2.10 | 1.74 | 1.38 | 0.75
1.85V | 18.2 | 13.3 | 10.4 | 7.38 | 5.72 | 3.94 | 3.09 | 2.56 | 2.03 | 1.68 | 1.33 | 0.72
**恒功率放电特性** 单位:W(25℃,77℉)
**F.V/时间** | 30分钟 | 45分钟 | 60分钟 | 90分钟 | 2小时 | 3小时 | 4小时 | 5小时 | 6小时 | 8小时 | 10小时 | 20小时
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1.60V | 221 | 165 | 129 | 91.4 | 71.0 | 49.6 | 38.9 | 31.9 | 25.3 | 21.0 | 17.1 | 8.98
1.67V | 220 | 163 | 128 | 90.8 | 70.5 | 49.2 | 38.6 | 31.7 | 25.2 | 20.9 | 17.0 | 8.96
1.70V | 218 | 162 | 127 | 89.9 | 70.0 | 49.0 | 38.4 | 31.5 | 25.1 | 20.8 | 16.9 | 8.92
1.75V | 215 | 159 | 125 | 88.7 | 69.4 | 48.8 | 38.1 | 31.1 | 24.9 | 20.7 | 16.8 | 8.82
1.80V | 211 | 157 | 123 | 87.3 | 68.6 | 47.9 | 37.5 | 30.7 | 24.6 | 20.5 | 16.7 | 8.74
1.85V | 206 | 155 | 121 | 85.3 | 66.6 | 46.7 | 36.3 | 29.6 | 23.8 | 19.9 | 16.4 | 8.52
0
联系人:业务代表-渠先生
手机:13775032303
电话:4001177032
邮箱:13775032303@139.com
地址: 上海市静安区万航渡路780号金融街融御2-3208室