规格书
局数 6
电压值 12 V
安培数 40 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F)
重量 Approx. 12.92 kg. (28.48 lbs.)
最大放电电流 400 A (5sec.)
内阻 Approx. 8.5 mΩ
温度工作范围 Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F)
Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F)
Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F)
一般使用温度工作范围 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F)
浮充使用充电电压 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
建议充电最大电流 12 A
均充使用充电电压 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
自放电 It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃
端子 B8 -L terminal (M5 bolt) or Recessed type (M6 bolt)
电槽材质 ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request.
GP 12400电池的技术规格和放电特性表:
**技术规格:**
- 标称电压:12V(每单元6节电池)
- 标称容量:40 Ah @20小时率至每节1.75V,25℃(77℉)
- 重量:约12.92公斤(28.48磅)
- 最大放电电流:400A(5秒)
- 内阻:约8.5毫欧姆
- 短路电流:1012A
- 最大充电电流:12.00A
- 端子类型:I2螺纹铅合金端子,可接受M6螺栓
- 端子拧紧扭矩:51.7±10.3 Kgf∙cm / 44.9±9.0 Lbf∙in / 5.10±1.0 N∙m
- 容器材料:ABS(UL 94‐HB),可根据要求提供阻燃材料(94‐V0)
- 尺寸:
- 长度(L):197.0±2.0毫米(7.76±0.08英寸)
- 宽度(W):165.0±2.0毫米(6.50±0.08英寸)
- 容器高度(h):170.4±2.0毫米(6.71±0.08英寸)
- 总高度(H):170.4±2.0毫米(6.71±0.08英寸)
**放电特性表(常数电流):**
| F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1.60V | 172 | 118 | 87.8 | 51.7 | 30.4 | 22.3 | 17.7 | 12.8 | 8.31 | 5.53 | 4.54 | 2.43 |
| 1.67V | 157 | 112 | 85.7 | 51.1 | 30.2 | 22.2 | 17.6 | 12.7 | 8.27 | 5.50 | 4.52 | 2.42 |
| 1.70V | 149 | 109 | 84.2 | 50.7 | 30.0 | 22.1 | 17.5 | 12.6 | 8.24 | 5.49 | 4.51 | 2.41 |
| 1.75V | 134 | 101 | 80.7 | 49.5 | 29.6 | 21.9 | 17.4 | 12.5 | 8.19 | 5.45 | 4.48 | 2.40 |
| 1.80V | 121 | 91.4 | 75.1 | 47.3 | 28.7 | 21.5 | 17.1 | 12.4 | 8.07 | 5.37 | 4.41 | 2.36 |
| 1.85V | 103 | 81.4 | 66.2 | 43.8 | 27.2 | 20.6 | 16.4 | 11.9 | 7.79 | 5.19 | 4.26 | 2.28 |
**放电特性表(常数功率):**
| F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1.60V | 1703 | 1231 | 955 | 581 | 347 | 257 | 204 | 148 | 98.0 | 65.4 | 53.9 | 29.1 |
| 1.67V | 1596 | 1185 | 939 | 576 | 345 | 256 | 203 | 147 | 97.5 | 65.2 | 53.7 | 29.0 |
| 1.70V | 1542 | 1155 | 925 | 572 | 344 | 255 | 202 | 146 | 97.3 | 65.1 | 53.6 | 28.9 |
| 1.75V | 1450 | 1092 | 886 | 561 | 340 | 254 | 201 | 145 | 96.9 | 64.8 | 53.4 | 28.8 |
| 1.80V | 1332 | 1013 | 826 | 540 | 332 | 250 | 199 | 144 | 95.9 | 64.1 | 52.8 | 28.5 |
| 1.85V | 1123 | 926 | 741 | 507 | 317 | 241 | 192 | 140 | 93.3 | 62.3| 51.3 | 27.6 |
联系人:业务代表-渠先生
手机:13775032303
电话:4001177032
邮箱:13775032303@139.com
地址: 上海市静安区万航渡路780号金融街融御2-3208室