规格书
局数 6
电压值 12 V
安培数 7.2 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F)
重量 Approx. 2.40kg. (5.29 lbs.)
最大放电电流 100A/130A (5sec.)
内阻 Approx. 23mΩ
温度工作范围 Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F)
Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F)
Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F)
一般使用温度工作范围 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F)
浮充使用充电电压 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
建议充电最大电流 2.16A
均充使用充电电压 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
自放电 It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃
端子 F1/F2-Faston Tab187/250
电槽材质 ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request.
GP 121000电池的技术规格和放电特性表:
**技术规格:**
- 标称电压:12V(每单元6节电池)
- 标称容量:100 Ah @20小时率至每节1.75V,25℃(77℉)
- 重量:约30.60公斤(67.44磅)
- 最大放电电流:800A(5秒)
- 内阻:约4.4毫欧姆
- 短路电流:2323A
- 最大充电电流:30.00A
- 端子类型:I2螺纹铅合金端子,可接受M6螺栓
- 端子拧紧扭矩:51.7±10.3 Kgf∙cm / 44.9±9.0 Lbf∙in / 5.10±1.0 N∙m
- 容器材料:PP(UL 94-HB),可根据要求提供阻燃材料(94-V0)
- 尺寸:
- 长度(L):343.0±2.5毫米(13.50±0.10英寸)
- 宽度(W):170.0±2.0毫米(6.69±0.08英寸)
- 容器高度(h):213.9±2.5毫米(8.42±0.10英寸)
- 总高度(H):216.9±2.5毫米(8.54±0.10英寸)
**放电特性表(常数电流):**
| F.V/Time | 5 MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1.60V | 372 | 257 | 197 | 121 | 70.1 | 50.4 | 39.9 | 29.0 | 18.6 | 12.3 | 10.1 | 5.26 |
| 1.67V | 326 | 242 | 187 | 117 | 68.8 | 49.5 | 39.2 | 28.6 | 18.3 | 12.1 | 9.94 | 5.23 |
| 1.70V | 315 | 234 | 183 | 116 | 68.1 | 49.1 | 38.9 | 28.4 | 18.2 | 12.0 | 9.86 | 5.20 |
| 1.75V | 286 | 213 | 175 | 113 | 66.8 | 48.3 | 38.4 | 27.9 | 17.9 | 11.8 | 9.72 | 5.10 |
| 1.80V | 241 | 192 | 157 | 105 | 65.4 | 47.3 | 37.6 | 27.3 | 17.5 | 11.5 | 9.59 | 5.00 |
| 1.85V | 202 | 165 | 135 | 96.8 | 62.5 | 46.0 | 36.6 | 26.5 | 17.1 | 11.2 | 9.24 | 4.80 |
**放电特性表(常数功率):**
| F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1.60V | 3593 | 2696 | 2223 | 1366 | 802 | 579 | 459 | 335 | 216 | 143 | 117 | 61.1 |
| 1.67V | 3463 | 2557 | 2094 | 1325 | 785 | 569 | 453 | 328 | 213 | 141 | 115 | 60.5 |
| 1.70V | 3307 | 2505 | 2036 | 1306 | 778 | 564 | 449 | 325 | 211 | 140 | 114 | 60.0 |
| 1.75V | 2954 | 2359 | 1931 | 1267 | 763 | 553 | 441 | 320 | 208 | 138 | 113 | 59.5 |
| 1.80V | 2675 | 2222 | 1815 | 1218 | 746 | 542 | 432 | 313 | 203 | 135 | 111 | 58.9 |
| 1.85V | 2451 | 1958 | 1610 | 1165 | 725 | 528 | 422 | 306 | 198 | 132 | 109 | 56.6 |
联系人:业务代表-渠先生
手机:13775032303
电话:4001177032
邮箱:13775032303@139.com
地址: 上海市静安区万航渡路780号金融街融御2-3208室