销售电话:13775032303
**规格**
- **每单元电池数:** 6
- **每单元电压:** 12 V
- **容量:** 在25°C(77°F)下,按20小时速率到1.75V每节电池26.0安时
- **重量:** 约8.3公斤(18.29磅)
- **最大放电电流:** 350安培(5秒)
- **内阻:** 约9.6毫欧姆
- **工作温度范围:**
- 放电:-15°C ~ 50°C(5°F ~ 122°F)
- 充电:-15°C ~ 40°C(5°F ~ 104°F)
- 存储:-15°C ~ 40°C(5°F ~ 104°F)
- **标称工作温度范围:** 25°C ± 3°C(77°F ± 5°F)
- **浮充电压:** 平均25°C(77°F)时每单元13.5至13.8 VDC
- **推荐最大充电电流限制:** 7.8安培
- **均衡和循环服务:** 平均25°C(77°F)时每单元14.4至15.0 VDC
- **自放电:** 在25°C环境温度下,储存前应至少保持容量的75% 6个月后。
- **端子:** B1/B3/B3B-L端子或凹陷式端子以接受M5螺栓
- **容器材料:** ABS(UL94-HB)&阻燃性(UL94-V0)可根据要求提供。
GPL系列
GPL 12260
阀控式铅酸蓄电池
免维护密封铅酸蓄电池。
采用吸附玻璃纤维(AGM)技术,高效率气体再循环达99%。
一般设计适用于备用电源应用
**设计寿命**:25℃下待机服务长达8年;Eurobat(20℃): 10/12年长寿命
**浮充电压**:每单元25℃ (77℉) 13.5 ~ 13.8 VDC
**均衡充电电压**:每单元25℃ (77℉) 14.4 ~ 15.0 VDC
**工作温度范围**:-15℃ ~ 50℃ (5℉~122℉) 放电;-15℃ ~ 40℃ (5℉~104℉) 充电;-15℃ ~ 40℃ (5℉~104℉) 储存
**标称工作温度**:25℃(77℉)
**自放电**:放电90天后少于10%,25℃ (77℉)下可储存长达6个月
**设计符合**:IEC 60896-21/22:2004
**恒定电流放电特性** 单位:A (25℃, 77℉)
| F.V/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1.60V | 108 | 73.2 | 53.3 | 31.5 | 19.0 | 13.9 | 11.1 | 7.99 | 5.20 | 3.44 | 2.97 | 1.49 |
| 1.67V | 100 | 68.4 | 51.5 | 30.9 | 18.6 | 13.7 | 11.0 | 7.86 | 5.14 | 3.41 | 2.95 | 1.48 |
| 1.70V | 96.3 | 65.9 | 49.8 | 30.3 | 18.4 | 13.5 | 10.9 | 7.82 | 5.13 | 3.40 | 2.94 | 1.47 |
| 1.75V | 88.4 | 61.2 | 47.0 | 29.3 | 17.9 | 13.3 | 10.8 | 7.66 | 5.03 | 3.34 | 2.90 | 1.45 |
| 1.80V | 79.0 | 56.0 | 44.1 | 27.9 | 17.3 | 12.9 | 10.5 | 7.52 | 4.91 | 3.25 | 2.80 | 1.42 |
| 1.85V | 68.9 | 51.0 | 40.4 | 26.3 | 16.6 | 12.4 | 10.1 | 7.14 | 4.66 | 3.11 | 2.69 | 1.36 |
**恒定功率放电特性** 单位:W (25℃, 77℉)
| F.V/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1.60V | 1090 | 787 | 593 | 360 | 219 | 164 | 133 | 95.4 | 62.0 | 41.8 | 33.8 | 17.8 |
| 1.67V | 1034 | 736 | 577 | 355 | 214 | 160 | 131 | 94.6 | 61.6 | 41.5 | 33.6 | 17.7 |
| 1.70V | 992 | 714 | 556 | 350 | 213 | 159 | 130 | 94.3 | 61.5 | 41.0 | 33.5 | 17.6 |
| 1.75V | 965 | 695 | 527 | 338 | 210 | 158 | 129 | 92.2 | 60.6 | 40.5 | 33.4 | 17.5 |
| 1.80V | 892 | 643 | 496 | 323 | 204 | 155 | 127 | 91.1 | 59.9 | 39.4 | 32.2 | 17.4 |
| 1.85V | 780 | 588 | 461 | 309 | 200 | 150 | 123 | 86.2 | 56.2 | 37.4 | 31.0 | 16.9 |
联系人:业务代表-渠先生
手机:13775032303
电话:4001177032
邮箱:13775032303@139.com
地址: 上海市静安区万航渡路780号金融街融御2-3208室